Konverter FDIM
Fasdimringsbart drivdon för konstantström. Anpassad för armaturerna Comfort 8W. Snabbkopplingsplint på primärsidan, sekundärsidan är bestyckad med färdigt kabelavslut och amp-kontakt.
Fasdimringsbart drivdon för konstantström. Anpassad för armaturerna Comfort 8W. Snabbkopplingsplint på primärsidan, sekundärsidan är bestyckad med färdigt kabelavslut och amp-kontakt.
Bild | E-nummer | Variantnamn | Max. effekt (W) | Effekt Armatur (W) | Variant |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7980376 | Konverter FDIM 600mA | 11 | 11 | |
![]() |
7980377 | Konverter FDIM 660mA | 11,5 | 11,5 | |
![]() |
7980740 | Konverter FDIM 180mA | 8 | 8 |
E-nummer | 7980376Finns i 3 varianter |
---|---|
Variantnamn | Konverter FDIM 600mAFinns i 3 varianter |
Min. effekt (W) | 1 |
Max. effekt (W) | 11Finns i 3 varianter |
Effekt Armatur (W) | 11Finns i 3 varianter |
Konstantström (mA) | 600Finns i 3 varianter |
Drivdonsmodell | Konstantström |
Dimbar | Ja |
Styrning | Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant) |
Vidarekoppling | Ja |
Anslutning (typ) | Snabbplint |
Dragavlastning | Ja |
IP-klass | 20 |
Skyddsklass | II |
Brandsäkerhetsmärkning | MM-märke |
Livslängd drivdon | 50 000h/10% |
Driftstemperaturområde | -20…+45 |
Montage | Utanpåliggande |
Min. håltagning (Ø mm) | 55 |
Höjd (mm) | 30 |
Längd (mm) | 118 |
Bredd (mm) | 46 |
Vikt (kg) | 0,11 |
Material | Plast |
Färg | Vit |
Klicka på bilderna för att se dem större. Du kan också ladda ner och spara bilder.